½Ã¼¼Á¶È¸ 

°í°´´ÔÀÇ ¼ÒÁßÇÑ ±Ý°Å·¡ ½Ã¼¼¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù


½Ã¼¼Á¶È¸ 

°í°´´ÔÀÇ ¼ÒÁßÇÑ ±Ý°Å·¡ ½Ã¼¼¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù


½Ã¼¼Á¶È¸ 

°í°´´ÔÀÇ ¼ÒÁßÇÑ ±Ý°Å·¡ ½Ã¼¼¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù


¿À´ÃÀÇ ±Ý¸ÅÀԽü¼(3.75g)
Á¾·ù ±ÝÀϽü¼ ÀüÀϽü¼ ÀüÀÏ´ëºñ
±Ý½Ã¼¼ ¼ø±Ý 454,000 ¿ø 450,000 ¿ø ¡ã 4,000 ¿ø
18K 334,000 ¿ø 331,000 ¿ø ¡ã 3,000 ¿ø
14K 259,500 ¿ø 257,000 ¿ø ¡ã 2,500 ¿ø
¹é±Ý 148,000 ¿ø 149,000 ¿ø ¡å 1,000 ¿ø
Àº 4,000 ¿ø 4,000 ¿ø ¡ª 0 ¿ø
â¿ø±Ý¸ÅÀԱݰŷ¡¼Ò¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áö³­¸ÅÀÔ±Ý ½Ã¼¼ÀÔ´Ï´Ù.(3.75g)
ÀÏÀÚ ±Ý½Ã¼¼
¼ø±Ý 18K 14K ¹é±Ý Àº
24-10-22 454,000 334,000 259,500 148,000 4,000
24-10-21 450,000 331,000 257,000 149,000 4,000
24-10-21 448,000 329,500 256,000 148,000 4,000
24-10-20 445,000 327,500 254,500 148,000 4,000
24-10-18 443,000 326,000 253,000 146,000 4,000
24-10-18 441,000 324,500 252,000 145,000 3,900
24-10-17 439,000 323,000 251,000 145,000 3,900
24-10-16 437,000 321,500 250,000 143,000 3,900
24-10-15 436,000 321,000 249,000 144,000 3,700
24-10-14 437,000 321,500 250,000 140,000 3,700
24-10-14 436,000 321,000 249,000 140,000 3,700
24-10-13 436,000 321,000 249,000 141,000 4,000
24-10-11 434,000 319,500 248,000 139,000 3,700
24-10-10 431,000 317,500 246,500 136,000 3,700
24-10-09 429,000 315,500 245,000 135,000 3,700
24-10-08 432,000 318,000 247,000 139,000 3,700
24-10-07 432,000 318,000 247,000 141,000 3,900
24-10-07 431,000 317,500 246,500 141,000 3,900
24-10-06 430,000 316,500 246,000 142,000 3,900
24-10-04 428,000 316,000 245,000 142,000 3,900


12345678910´ÙÀ½
ȸ»ç¼Ò°³   |   ½Ã¼¼Á¶È¸   |   ¸ÅÀÔÇ°¸ñ   |   ¸ÅÀÔÀýÂ÷   |   °ü¸®ÀÚ
copyright_logo
ÁÖ¼Ò. °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ¼º»ê±¸ ¿øÀÌ´ë·Î 579¹ø±æ 8 â¿ø±Ý¸ÅÀԱݰŷ¡¼Ò      ¿¬¶ôó. 010-6502-3468
Copyright¨Ïâ¿ø±Ý¸ÅÀԱݰŷ¡¼Ò. All right reserved
ȸ»ç¼Ò°³  |  ½Ã¼¼Á¶È¸  |  ¸ÅÀÔÇ°¸ñ  |  ¸ÅÀÔÀýÂ÷  |  °ü¸®ÀÚ
copyright_logo
ÁÖ¼Ò. °æ³² â¿ø½Ã ¼º»ê±¸ ¿øÀÌ´ë·Î 579¹ø±æ 8 â¿ø±Ý¸ÅÀԱݰŷ¡¼Ò
¿¬¶ôó. 010-6502-3468
Copyright¨Ïâ¿ø±Ý¸ÅÀԱݰŷ¡¼Ò. All right reserved